Résztvevők összesített létszáma
  kölyök (14 év alatt) tini (14-18) felnőtt (18-55) nagyi (55 év felett) online résztvevő összes
Összesen 14435 3105 7158 3818 18747 47263
Megye
Bács-Kiskun 4799 996 1636 765 179 8375
Baranya 56 45 109 106 11 327
Békés 2445 543 805 342 382 4517
Borsod-Abaúj-Zemplén 1173 299 1022 619 1339 4452
Budapest 82 42 147 167 430 868
Csongrád 724 81 120 88 1041 2054
Fejér 855 139 536 287 791 2608
Győr-Moson-Sopron 33 0 17 8 0 58
Hajdú-Bihar 165 81 118 53 0 417
Heves 422 108 263 218 38 1049
Jász-Nagykun-Szolnok 959 103 727 399 3000 5188
Komárom-Esztergom 0 0 0 0 81 81
Nógrád 73 35 30 5 1843 1986
Pest 100 24 205 224 2612 3165
Somogy 602 197 409 97 4900 6205
Szabolcs-Szatmár-Bereg 727 169 405 170 216 1687
Tolna 519 162 431 203 710 2025
Vas 30 8 33 24 321 416
Veszprém 186 0 51 18 55 310
Zala 485 73 94 25 798 1475
Típus szerint
kiállítás
játék, vetélkedő
előadás, beszélgetés
szolgáltatás bemutatása
egyéb internetes program
akciók
Célcsoport szerint
kölyök 8879 348 1232 243 1177 11879
tini 639 565 229 32 645 2110
felnőtt 222 158 1397 617 2164 4558
nagyi 36 27 130 681 2 876
minden korosztály 4659 2007 4170 2245 14759 27840
Témakör szerint
APPrakadabra 898 113 442 302 5000 6755
Vedd könnyen! 1133 394 937 585 2233 5282
Beszélnünk kell róla! 567 462 1259 961 1160 6065
Van-e élet a Google után... 1374 827 905 314 6099 9554
Kooperáció és tudásmegosztás 765 1309 3615 1656 4255 19607

Települések

Témakörök

Célközönség

Legfrissebb

Papírszínház
Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
Tiszapüspöki
Egy könyvtári hét a metaverzumban
Verseghy Ferenc Könyvtár
Szolnok
Szakköreink
Seregélyesi Művelődési Ház és Könyvtár
Seregélyes