Résztvevők összesített létszáma
  kölyök (14 év alatt) tini (14-18) felnőtt (18-55) nagyi (55 év felett) online résztvevő összes
Összesen 12237 2738 5956 3220 17077 41228
Megye
Bács-Kiskun 3996 981 1496 748 129 7350
Baranya 48 41 93 51 11 244
Békés 2423 527 740 342 382 4414
Borsod-Abaúj-Zemplén 904 254 899 544 1230 3831
Budapest 80 34 97 146 389 746
Csongrád 630 67 116 84 786 1683
Fejér 596 59 197 109 13 974
Győr-Moson-Sopron 33 0 17 8 0 58
Hajdú-Bihar 11 75 81 37 0 204
Heves 364 93 179 199 38 873
Jász-Nagykun-Szolnok 806 103 671 358 2985 4923
Komárom-Esztergom 0 0 0 0 11 11
Nógrád 38 34 9 0 1759 1840
Pest 100 23 202 217 2612 3154
Somogy 545 186 401 97 4900 6129
Szabolcs-Szatmár-Bereg 496 45 180 22 0 743
Tolna 494 135 409 195 658 1891
Vas 12 8 32 20 321 393
Veszprém 186 0 51 18 55 310
Zala 475 73 86 25 798 1457
Típus szerint
kiállítás
játék, vetélkedő
előadás, beszélgetés
szolgáltatás bemutatása
egyéb internetes program
akciók
Célcsoport szerint
kölyök 7598 277 1043 171 1072 10161
tini 609 524 217 29 645 2024
felnőtt 166 123 1148 487 2108 4032
nagyi 36 27 128 669 2 862
minden korosztály 3828 1787 3420 1864 13250 24149
Témakör szerint
APPrakadabra 675 102 330 263 4716 6086
Vedd könnyen! 950 341 863 526 2131 4811
Beszélnünk kell róla! 567 378 1154 833 849 5203
Van-e élet a Google után... 1374 771 771 250 5993 8971
Kooperáció és tudásmegosztás 765 1146 2838 1348 3388 16157

Települések

Témakörök

Célközönség

Legfrissebb

Papírszínház
Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
Tiszapüspöki
Egy könyvtári hét a metaverzumban
Verseghy Ferenc Könyvtár
Szolnok
Szakköreink
Seregélyesi Művelődési Ház és Könyvtár
Seregélyes